Çanakkale Ticaret Borsası’nda mısırın kilogramı ortalama 5,74 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Mısır | Kg | 5,74 | HTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 7,90 | HTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 14,55 | HTS |
Arpa (yemlik) | Kg | 6,40 | MTS |
Buğday (yemlik) | Kg | 7,09 | MTS |
İnek sütü | Litre | 13,49 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış